当前位置:首页 > 金融 > 正文

51只股上午收盘涨停附股2022-04-22 14:18:25 | 来源:证券之星 | 阅读量:6828 | 

截至上午收盘,上证综指报收3077.80点,下跌0.07%,深证成指收于11000.60点,下跌0.75%创业板指下跌0.96%,科创50指数下跌1.59%

51只股上午收盘涨停附股

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1190只,占比25.39%,下跌个股有3400只,平盘个股97只其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有65只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板4只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰,商贸零售,家用电器行业,上榜个股有14只,4只,3只

涨停股中,*ST同洲,ST雪莱等6只股为ST股连续涨停天数看,民生控股,国芳集团,盛泰集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,中国海油最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12586.08万股,其次是中信国安,闽东电力等,涨停板封单分别有5604.32万股,3087.10万股以封单金额计算,中国海油,闽东电力,上海能源等涨停板封单资金最多,分别有19.09亿元,4.09亿元,3.15亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600938中国海油 15.17 23.24 12586.08 190930.87石油石化
000993闽东电力 13.24 10.25 3087.10 40873.15公用事业
600508上海能源 17.19 12.34 1832.69 31504.00煤炭
605138盛泰集团 14.05 5.09 1879.90 26412.53纺织服饰
301066万事利 23.35 28.40 784.50 18318.01纺织服饰
300952恒辉安防 19.66 18.32 886.85 17435.40纺织服饰
000968蓝焰控股 12.32 7.17 1369.17 16868.12石油石化
001205盛航股份 19.69 7.69 801.58 15783.07交通运输
000839中信国安 2.64 4.70 5604.32 14795.41综合
301279金道科技 30.84 30.24 441.91 13628.54机械设备
002264新 华 都 6.14 5.76 2140.57 13143.09商贸零售
000701厦门信达 6.17 2.62 1991.78 12289.30电子
002737葵花药业 15.52 2.15 759.78 11791.74医药生物
001234泰慕士 29.96 7.51 388.61 11642.76纺织服饰
603071物产环能 20.08 10.95 573.87 11523.36公用事业
600665天地源 4.36 2.51 2422.55 10562.31房地产
603209兴通股份 25.87 16.84 405.09 10479.66交通运输
003041真爱美家 21.02 5.54 490.42 10308.53纺织服饰
002187广百股份 9.94 2.28 991.46 9855.09商贸零售
600630龙头股份 6.66 10.88 1392.27 9272.52纺织服饰
000677恒天海龙 3.38 1.01 2654.49 8972.19基础化工
600626申达股份 4.14 4.09 2032.38 8414.05汽车
000416民生控股 5.08 21.73 1655.72 8411.07非银金融
600526菲达环保 5.79 2.20 1441.33 8345.30环保
002062宏润建设 5.15 3.51 1599.85 8239.23建筑装饰
001219青岛食品 35.28 40.82 224.09 7905.90食品饮料
603948建业股份 25.32 2.35 294.45 7455.47基础化工
600101明星电力 8.06 4.84 878.40 7079.94公用事业
301088戎美股份 25.50 43.79 261.85 6677.27纺织服饰
603511爱慕股份 18.91 6.31 310.33 5868.34纺织服饰
603116红蜻蜓 6.40 1.48 910.31 5825.96纺织服饰
603176汇通集团 10.22 28.00 531.04 5427.22建筑装饰
603215比依股份 20.03 32.07 260.39 5215.70家用电器
603958哈森股份 6.94 2.89 718.68 4987.64纺织服饰
600243青海华鼎 4.52 7.65 1066.48 4820.49机械设备
001209洪兴股份 23.86 9.39 183.72 4383.46纺织服饰
605055迎丰股份 7.68 7.08 570.49 4381.36纺织服饰
600137浪莎股份 17.42 8.07 238.06 4146.94纺织服饰
600767运盛医疗 6.24 0.65 657.51 4102.88医药生物
600202哈空调 6.00 19.17 646.32 3877.91电力设备
603048浙江黎明 21.14 6.19 178.80 3779.93汽车
605598上海港湾 15.68 11.80 240.65 3773.39建筑装饰
000785居然之家 4.82 1.55 646.70 3117.09商贸零售
601086国芳集团 5.81 11.29 486.99 2829.41商贸零售
600816ST安信 4.22 0.52 297.37 1254.90非银金融
002052*ST同洲 1.62 0.06 478.27 774.80家用电器
002684*ST猛狮 2.89 2.42 117.55 339.73汽车
600462ST九有 1.91 0.39 151.30 288.98通信
002076ST雪莱 1.32 1.85 37.14 49.02家用电器
600601ST方科 2.19 0.51 4.85 10.62电子
605189富春染织 25.23 19.89 0.03 0.76纺织服饰
超级复盘

截至上午收盘,上证综指报收32673点,下跌30%;深证成指收于122477点,下跌61%。创业板指下跌06%;科创50指数下跌66%。

上一篇:天山股份:关于发行股份及支付现金购买资产 返回列表下一篇:

25